Tabla de IMC
Encuentra tu IMC en la tabla por altura y peso.
Calcula tu IMC
Deslizadores + entradas precisas · sincronización instantánea
UNIDADES
Altura
—
Peso
—
Visualización corporal (en vivo · se actualiza con altura, peso y género)
Tu historial de IMC
Guardado en tu navegador · hasta 5 entradas
| Peso (kg) | 150cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 22.2 | 19.5 | 18.4 | 17.3 | 16.3 | 15.4 | 14.6 |
| 60 kg | 26.7 | 23.4 | 22.0 | 20.8 | 19.6 | 18.5 | 17.5 |
| 65 kg | 28.9 | 25.4 | 23.9 | 22.5 | 21.2 | 20.1 | 19.0 |
| 70 kg | 31.1 | 27.3 | 25.7 | 24.2 | 22.9 | 21.6 | 20.5 |
| 75 kg | 33.3 | 29.3 | 27.5 | 26.0 | 24.5 | 23.1 | 21.9 |
| 80 kg | 35.6 | 31.2 | 29.4 | 27.7 | 26.1 | 24.7 | 23.4 |
| 90 kg | 40.0 | 35.2 | 33.1 | 31.1 | 29.4 | 27.8 | 26.3 |
| 100 kg | 44.4 | 39.1 | 36.7 | 34.6 | 32.7 | 30.9 | 29.2 |
| 110 kg | 48.9 | 43.0 | 40.4 | 38.1 | 35.9 | 34.0 | 32.1 |
| 120 kg | 53.3 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 39.2 | 37.0 | 35.1 |
Cómo leer la tabla de IMC
Busca tu peso (en kilogramos) en la columna izquierda y tu altura (en centímetros) en la fila superior. Donde se cruzan está tu IMC. Los colores indican tu categoría: azul = bajo peso, verde = normal, amarillo = sobrepeso, rojo = obesidad.
Categorías de IMC (OMS)
| Categoría | IMC (kg/m²) |
|---|---|
| Bajo peso | < 18.5 |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 |
| Sobrepeso | 25 – 29.9 |
| Obesidad | ≥ 30 |
Fórmula del IMC: peso (kg) ÷ [altura (m)]². Para un resultado personalizado usa nuestra calculadora de IMC.